Ir directamente a la información del producto
1 de 9

Zapatillas de lona sin cordones para hombre

Zapatillas de lona sin cordones para hombre

Precio habitual $ 756.50 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 756.50 MXN
Oferta Agotado
Impuesto incluido.
Cómodas y fáciles de poner, estas zapatillas de lona sin cordones para hombre son elegantes e ideales para completar un conjunto. Provistas de plantillas blandas extraíbles y suelas de goma, también resultan fáciles de ajustar para conseguir una sujeción óptima.

• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Tu marca en la caja, la plantilla y la lengüeta del calzado
• Forro transpirable y plantilla suave
• Detalles laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
• Impreso, cortado y hecho a mano
• Producto base procedente de China

Importante: Este producto solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si tu dirección de envío no se encuentra en estos países, elige un producto diferente.

Guía de tallas

  HOMBRES (EEUU) UK EUROPA JAPÓN LONGITUD DEL PIE (inches) LONGITUD DE LA SUELA (inches)
5 5 4 37.5 23 9 ⅛ 10 ¼
5.5 5.5 4.5 38 23.5 9 ¼ 10 ¼
6 6 5 38.5 24 9 ½ 10 ⅝
6.5 6.5 5.5 39 24.5 9 ⅝ 10 ⅝
7 7 6 40 25 9 ¾ 10 ¾
7.5 7.5 6.5 40.5 25.5 10.00 11 ⅛
8 8 7 41 26 10 ⅛ 11 ⅛
8.5 8.5 7.5 42 26.5 10 ¼ 11 ⅜
9 9 8 42.5 27 10 ½ 11 ⅝
9.5 9.5 8.5 43 27.5 10 ⅝ 11 ⅝
10 10 9 44 28 10 ¾ 12.00
10.5 10.5 9.5 44.5 28.5 11.00 12 ⅛
11 11 10 45 29 11 ¼ 12 ⅛
11.5 11.5 10.5 46 29.5 11 ½ 12 ½
12 12 11 46.5 30 11 ¾ 12 ¾
12.5 12.5 11.5 47 30.5 11 ⅞ 12 ¾
13 13 12 47.5 31 12 12 ¾
  HOMBRES (EEUU) UK EUROPA JAPÓN LONGITUD DEL PIE (cm) LONGITUD DE LA SUELA (cm)
5 5 4 37.5 23 23.2 26.2
5.5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 26.2
6 6 5 38.5 24 24.1 27
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 27
7 7 6 40 25 24.8 27.3
7.5 7.5 6.5 40.5 25.5 25.4 28.3
8 8 7 41 26 25.7 28.3
8.5 8.5 7.5 42 26.5 26 29
9 9 8 42.5 27 26.7 29.5
9.5 9.5 8.5 43 27.5 27 29.5
10 10 9 44 28 27.3 30.5
10.5 10.5 9.5 44.5 28.5 28 30.8
11 11 10 45 29 28.6 30.8
11.5 11.5 10.5 46 29.5 29.2 31.8
12 12 11 46.5 30 29.9 32.4
12.5 12.5 11.5 47 30.5 30.2 32.4
13 13 12 47.5 31 30.6 32.4
Ver todos los detalles